| MODEL NUMBER |
MACHINE WEIGHT |
RIP-N-PIN WEIGHT |
SHANK PENETRATION |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,500 - 10,000# | 12# | 7 1/2" |
| 1000 | 10,000 - 20,000# | 20# | 9 1/2" |
| 1500 | 20,000 - 30,000# | 60# | 16" |
| 2000 | 30,000 - 60,000# | 175# | 22-1/2" |
| 2500 | 60,000 - 90,000# | 225# | 22-1/2" |
| 2550 | 90,000 - 140,000# | 347# | 25-1/2" |
| 3000 | 140,000 - 180,000# | 610# | 32" |
[ Parts Index ] [ Parts Locator Network ] [ Parts Database ]