| Injector Tag No. | Engine Series | Part No. | Timing | Injector MIN/MAX |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 53 | 5228535 | 1.484 | 36-40 |
| 40 | 53 | 5228560 | 1.484 | 39-43 |
| 80 | 110 | 5228355 | 2.425 | 46-54 |
| 90 | 110 | 5228484 | 2.710 | 58-66 |
| 100 | 100 | 5228472 | 2.710 | 62-70 |
| 110 | 110 | 5228485 | 2.710 | 78-86 |
| 110 | 110 | 5228335 | 2.425 | 84-92 |
| 120 | 149 | 5229635 | 2.175 | 118-126 |
| 130 | 149 | 5229640 | 2.175 | 138-146 |
| 130 | 110 | 5228483 | 2.425 | 102-110 |
| 140 | MIL | 5229495 | 1.484 | 136-144 |
| 140 | 149 | 5229645 | 2.175 | 150-158 |
| 150 | 149 | 5229650 | 2.175 | 168-176 |
| 165 | 149 | 5229655 | 2.175 | 184-192 |
| 170 | 149 | 5229910 | 2.175 | 187-197 |
| 180 | 149 | 5229660 | 2.205 | 195-205 |
| 195 | 149 | 5229830 | 2.185 | 222-234 |
| 4A40 | 8.2L | 5229960 | 44.770 | 42-46 |
| 4A53 | 8.2L | 5229850 | 44.750 | 53-57 |
| 4A70 | 8.2L | 5226110 | 43.800 | 70-74 |
| 4C65 | 8.2L | 5229915 | 43.800 | 64-88 |
| 5A50 | 53 | 5229920 | N.L. | 53-58 |
| 5A55 | 53 | 5229676 | 1.496 | 56-61 |
| 5A60 | 53 | 5229666 | 1.508 | 63-68 |
| 5B50 | 53/71 | 5229925 | N.L. | 50-55 |
| 5N45 | 53/71 | 5226075 | N.L. | 48-53 |
| 5N65 | 53/71 | 5229825 | N.L. | 64-69 |
| 71B5 | 71 | 5229550 | 1.500 | 50-55 |
| 71C5 | 53/71 | 5229352 | 1.484 | 50-55 |
| 71N5 | 53/71 | 5228850 | 1.460 | 50-55 |
| 7A50 | 71 | 5229690 | 1.466 | 53-58 |
| 7A55 | 71 | 5229685 | 1.466 | 56-61 |
| 7A60 | 71 | 5229680 | 1.460 | 60-65 |
| 7A65 | 71 | 5229665 | 1.460 | 66-71 |
| 7A70 | 71 | 5229670 | 1.460 | 72-77 |
| 7A75 | 71 | 5229675 | 1.460 | 75-80 |
| 7B5E | 71 | 5229580 | 1.500 | 50-55 |
| 7C70 | 71 | 5229700 | 1.460 | 71-76 |
| 7C75 | 71 | 5229695 | 1.460 | 75-80 |
| 7E55 | 71 | 5229790 | 1.496 | 53-58 |
| 7E60 | 71 | 5229795 | 1.500 | 57-62 |
| 7E65 | 71 | 5229800 | 1.496 | 63-68 |
| 7E75 | 71 | 5229820 | 1.466 | 75-80 |
| 7G65 | 92 | 5229895 | 1.460 | 67-72 |
| 7G70 | 71 | 5229900 | 1.470 | 72-77 |
| 7G75 | 71 | 5229905 | 1.470 | 77-82 |
| 7N95 | 71 | 5229995 | 1.460 | 94-99 |
| 9200 | 92 | 5229410 | 1.484 | 95-101 |
| 9215 | 92 | 5229715 | 1.484 | 110-116 |
| 9225 | 92 | 5229845 | 1.470 | 117-125 |
| 9270 | 92 | 5229170 | 1.460 | 65-71 |
| 9275 | 92 | 5229380 | 1.460 | 70-76 |
| 9280 | 92 | 5229180 | 1.460 | 75-81 |
| 9285 | 92 | 5229400 | 1.460 | 80-86 |
| 9290 | 92 | 5229405 | 1.484 | 85-91 |
| 9295 | 92 | 5229395 | 1.484 | 90-96 |
| 9A80 | 92 | 5229620 | 1.484 | 75-81 |
| 9A85 | 92 | 5229625 | 1.484 | 80-86 |
| 9A90 | 92 | 5229630 | 1.484 | 85-91 |
| 9B70 | 92 | 5229855 | 1.470 | 65-71 |
| 9B75 | 92 | 5229860 | 1.470 | 70-76 |
| 9B80 | 92 | 5229805 | 1.480 | 75-81 |
| 9B85 | 92 | 5229815 | 1.480 | 80-86 |
| 9B90 | 92 | 5229810 | 1.480 | 85-91 |
| 9C70 | 92 | 5229870 | 1.480 | 65-71 |
| 9C75 | 92 | 5229875 | 1.480 | 70-76 |
| 9C80 | 92 | 5229880 | 1.480 | 75-81 |
| 9C85 | 92 | 5229885 | 1.480 | 80-86 |
| 9C90 | 92 | 5229890 | 1.480 | 85-91 |
| 9E65 | 92 | 5229970 | 1.480 | 70-75 |
| 9E70 | 92 | 5229975 | 1.460 | 75-80 |
| 9F90 | 92 | 5226090 | 1.520 | 85-91 |
| B55 | V71 | 5229555 | 1.500 | 53-58 |
| B55E | V71 | 5229575 | 1.500 | 53-58 |
| B60 | V71 | 5229560 | 1.500 | 57-62 |
| B65 | V71 | 5229565 | 1.484 | 64-69 |
| C40 | 53 | 5229340 | 1.460 | 42-47 |
| C45 | 53 | 5229345 | 1.460 | 47-52 |
| C50 | 53 | 5229350 | 1.460 | 50-55 |
| C55 | 71 | 5229355 | 1.460 | 53-58 |
| C60 | 71 | 5229360 | 1.460 | 57-62 |
| C65 | 71 | 5229365 | 1.484 | 64-69 |
| C70 | 71 | 5229370 | 1.484 | 71-76 |
| HV55 | 71 | 5228300 | 1.484 | 52-56 |
| HV6 | 71 | 5228310 | 1.484 | 59-63 |
| HV7 | 71 | 5228305 | 1.460 | 71-75 |
| HV8 | 71 | 5228110 | 1.460 | 80-84 |
| HV9 | 71 | 5228380 | 1.460 | 87-92 |
| L40 | 53 | 5228793 | 1.460 | 41-46 |
| M40 | 53 | 5229610 | 1.460 | 40-45 |
| M50 | 71 | 5228774 | 1.460 | 50-55 |
| M55 | 53 | 5228834 | 1.460 | 55-60 |
| M60 | 53 | 5228824 | 1.460 | 60-65 |
| M65 | 71 | 5228814 | 1.460 | 66-71 |
| M70 | 71 | 5229185 | 1.460 | 73-77 |
| M95 | 71 | 5228795 | 1.460 | 97-103 |
| N35 | 53 | 5229595 | 1.484 | 36-41 |
| N40 | 53 | 5228763 | 1.460 | 42-47 |
| N45 | 53 | 5228773 | 1.460 | 47-52 |
| N50 | 53 | 5228783 | 1.460 | 50-55 |
| N55 | 71 | 5228785 | 1.460 | 53-58 |
| N60 | 71 | 5228760 | 1.460 | 57-62 |
| N65 | 71 | 5228900 | 1.484 | 64-69 |
| N70 | 71 | 5228770 | 1.460 | 71-76 |
| N75 | V71 | 5228777 | 1.460 | 75-80 |
| N80 | 71 | 5228780 | 1.484 | 81-86 |
| N90 | V71 | 5228790 | 1.460 | 87-93 |
| S40 | 53 | 5228590 | 1.460 | 43-47 |
| S45 | 53 | 5228580 | 1.460 | 48-52 |
| S50 | 53 | 5228550 | 1.460 | 52-56 |
| S80 | 71 | 5228524 | 1.460 | 80-84 |
| S90 | 71 | 5228525 | 1.460 | 87-92 |
[ Parts Index ] [ Parts Locator Network ] [ Parts Database ]