| Part Number | Description | Models | Length | Price / CDN |
|---|---|---|---|---|
| 9J6586 | Grader Shank | 140G 140H 14H 14G 160H | STD | 514.75 |
| 9J3139 | Crawler Tractor | D6H D6D 16G | STD | 761.25 |
| 9W7382 | Standard Shank | D7H D7G | 49" | 1291.50 |
| 9J1642 | SP Shank | D7H D7G Drilled Front Guard | 53" | 1682.00 |
| 9J1642* | SPL Shank | D7H D7G (long) No Guard | 72" | 1682.00 |
| 4T8989 | Standard Shank | D8N 3 adj hole | 79" | 3117.50 |
| 4T0134 | Deep Ripper Shank | D8N 3 adj hole | 95" | 3262.50 |
| 8E5340 | Standard Shank | D9N 3 adj hole | std | 3262.50 |
| 7J1793 | Standard Shank | D9H drilled for D9N Guard | 5292.50 | |
| 107-3486 | Shank | D10N long | 106" | 5292.50 |
| D85 | Standard Shank | D85 Komatsu drilled | 1392.00 | |
| 0.00 | ||||
| Shanks sold less guard and teeth | 0.00 |
[ Parts Index ] [ Parts Locator Network ] [ Parts Database ]