Engine Overhaul Kits and Inframe Kits include piston/cylinder kits, bearings, thrusts, gaskets, for a engine rebuild job. Different grades of kits range from OEM, Agricultural, and Inframe Kits all with their own specifications and application usage. Most OEM kits can be purchased with Ag Kit components or Inframe Kit contents - call with application details. Please provide machine model and engine model and serial number or explain in detail the usage and application of the engine.
| Ref / Part Number | Model | Price US$ |
|---|---|---|
| JND-1400 | 115 | 386.31 |
| JND-1401 | 115 | 377.72 |
| JND-1402 | 145 | 417.54 |
| JND-1403 | 145 | 409.13 |
| JND-1404 | 303 | 1000.50 |
| JND-1405 | 303 | 1033.00 |
| JND-1406 | 303 | 1072.66 |
| JND-1410 | 3-152D | 614.32 |
| JND-1411 | 501 & 503 | 619.87 |
| JND-1412 | 3-152D | 619.87 |
| JND-1413 | 4-202D | 750.24 |
| JND-1414 | 3-135G | 626.06 |
| JND-1415 | 4-202D | 771.28 |
| JND-1416 | 3-135G | 613.12 |
| JND-1417 | 4-180G | 755.78 |
| JND-1418 | 4-202G | 717.64 |
| JND-1419 | 4-202G | 696.14 |
| JND-1420 | 100.5 | 245.55 |
| JND-1421 | 100.5 | 252.56 |
| JND-1422 | 201 | 735.00 |
| JND-1424 | 301 | 1067.50 |
| JND-1428 | 3-164D | 726.85 |
| JND-1429 | 3-164D | 751.44 |
| JND-1431 | 4-219D | 905.13 |
| JND-1432 | 4-219D | 938.42 |
| JND-1433 | 6-329D | 1254.93 |
| JND-1434 | 6-329D | 1346.02 |
| JND-1435 | 6-329D | 1254.33 |
| JND-1436 | 4-219D | 877.17 |
| JND-1437 | 4-219D | 872.15 |
| JND-1438 | 3-164D | 705.91 |
| JND-1439 | 3-164D | 710.88 |
| JND-1440 | 254 | 803.15 |
| JND-1443 | 227 | 728.59 |
| JND-1444 | 270D | 803.14 |
| JDD-1447 | 6-362 | 1037.49 |
| JND-1448 | 4-270D | 908.82 |
| JND-1450 | 6-341 | 1057.45 |
| JND-1453 | 6-404D | 1323.25 |
| JND-1458 | 6-531 | 1645.22 |
| JND-1457 | 6-531 | 1653.44 |
| JND-1458 | 6-531 | 1786.53 |
| JND-1463 | 404D | 1054.01 |
| JND-1464 | 6-329D | 856.00 |
| JND-1465 | 4-279T | 860.62 |
| JND-1467 | 6-404T & 6-466A | 1382.47 |
| JND-1468 | 6-466D | 1518.63 |
| JND-1469 | 6-466T & 6-466A | 1528.00 |
| JND-1470 | 4-276D | 881.48 |
| JND-1471 | 6-414T | 1249.74 |
| JND-1472 | 301 | 1078.42 |
| JND-1474 | 381 | 1166.81 |
| JND-1475 | 6-619 | 1926.81 |
| JND-1476 | 6-414D | 1332.54 |
| JND-1477 | 6-531A | 1740.73 |
| JND-1478 | 6-531A | 1755.00 |
| JND-1479 | 6-466AF | 1557.17 |
| JND-1480 | 6-466TF | 1559.22 |
| JND-1481 | 6-466D | 1532.44 |
| JND-1482 | 6-404DT | 1326.95 |
| JND-1483 | 6-404D | 1176.90 |
| JND-1484 | 6-404D | 1290.19 |
| JND-1485 | 4-270D | 1244.20 |
For more information call Factory Direct Parts Ltd.
[ Parts Index ] [ Parts Locator Network ] [ Parts Database ]