| Part Number | Description | Specifications |
|---|---|---|
| E4050720 | power shift transmission disc | grafitic, 319x259.1x3.8, 62 inside teeth |
| 4050728 | power shift transmission disc | grafitic, 371.5x303x5.2, 73 inside teeth |
| E4050741 | power shift transmission disc | grafitic, 253.5x187.5x3.9, 60 inside teeth |
| 4058551 | power shift transmission disc | grafitic, 371.5x303x5.2, 72 inside teeth |
| 4058554 | power shift transmission disc | grafitic, 371.5x303x5.2, 73 inside teeth |
| 4066902 | disc brake pad | organic facing, 397x125x28.5, brakepad |
| 4066903 | disc brake pad | organic facing, 397x125x28.5, brakepad |
| 4089972 | disc brake pad | organic facing, 397x125x28.5, brakepad |
| 4089973 | disc brake pad | organic facing, 397x125x28.5, brakepad |
| 4093138 | disc brake pad | organic facing, 397x125x28.5, brakepad |
| 4093139 | disc brake pad | organic facing, 397x125x28.5, brakepad |
| 9043645 | master clutch facing | sintered bronze, 381x215.9x4.0, facing |
| 9043686 | master clutch facing | sintered bronze, 428.6x254x4.8, facing |
[ Parts Index ] [ Parts Locator Network ] [ Parts Database ]